TEM-959 Wi-Fi対応 基板ユニット型ビデオカメラ

- オリジナルカメラが作れる!基板ユニット型WIFIカメラ! TEM-959(標準モデル)
- Wifiダイレクト接続で、カメラとスマホ一対一で接続(有効範囲10m前後)
- インターネット経由でスマホから遠隔監視可能 (ネットワーク環境、無線ルーターが必要になります)
- 録画データはマイクロSDカードに記録。マイクロSDカードは最大256GBまで対応
- スマホからライブ映像やマイクロSDカードに記録された映像を確認できます。
- 録画データはパソコンでも再生可能
- H.265圧縮方式。H.264より高いデータ圧縮率
- 上書き録画機能。メモリカードの容量が一杯になったら、古いファイルを削除し上書記録(OFFの設定はできません)
- ACアダプターに接続すれば、24時間監視可能。
- 付属の大容量バッテリーパックでの使用も可能。バッテリー可動時間約8-10時間
- タイムスタンプ機能搭載。録画日時も記録可能。


各部名称



製品仕様
| 商品名 | 基板ユニット型ビデオカメラ |
| 型番 | TEM-959 |
| レンズ | 画角65度 レンズ部サイズ8×8×6mm (TEM-959) レンズ部サイズ8×17×7mm (TEM-959IR) レンズケーブル 160mm |
| 赤外線LED | 2灯 照射距離約5m ※赤外線付きモデルのみ |
| 最低照度 | 1LUX (赤外線照射時0Lux ※赤外線付きモデルのみ) |
| 動画保存形式 | H.265圧縮 MOV |
| 動画保存サイズ | 1920×1080(1080P) |
| 録画目安 | 1GBあたり約30分 ※環境により異なります |
| フレームレート | ~27FPS ~10FPS(赤外線投光時 ※赤外線付きモデルのみ) |
| 音声記録 | 対応 |
| 最低照度 | 0Lux(赤外線投光器オン) |
| 音声記録 | 対応 ON/OFF設定可能 |
| 静止画解像度(スマホ保存) | 1920×1080 / 640×360 |
| 動画解像度(スマホ保存) | 1920×1080 / 640×360 |
| 記録メディア | マイクロSDカード 256GBまで対応 |
| 電源 | DC5V |
| バッテリー稼働時間 | 約8-10時間 |
| バッテリー充電時間 | 約10時間 |
| 本体サイズ・重量 | 約67(長さ)×25(幅)×10(厚さ) ※カメラを含まず 重さ:18g(バッテリーパック含まず) バッテリーパックの重さ:約52g |
| 使用環境 | 0~40℃ 湿度10~80%RH |
| セット内容 | カメラ本体 32GBマイクロSDカード(本体セット済) バッテリーパック ACアダプター USBケーブル マイクロSDカードリーダー 日本語取扱説明書兼保証書(保証期間3ヵ月) |
※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。
