TEM-932 Wi-Fi対応 4K モバイルバッテリー型ビデオカメラ



- カメラとは思えない外観。モバイルバッテリー型の小型カメラ
- 超高画質!4K ULTRA HD画質!(解像度:3840×2160)
- WIFI機能:カメラとスマホ1対1接続。カメラアングルの確認に便利!
(アクセス距離 約10m前後)※インターネット経由での接続には対応しません - アプリで録画解像度等各種設定可能(要WIFI接続)
- スムーズな動画記録:~60FPS(最大秒間60フレーム記録。1080P、720P録画時)
- USB充電アダプター(別売)に接続し充電しながら撮影可能
- 上書録画機能 メモリ容量が少なくなると古いファイルを削除し、上書録画可能
- 静止画記録可能(要WIFI接続)
- マイクロSDカード256GBまで対応
- バッテリー駆動時間 最長約15時間(WIFIモードOFF / 720P [30FPS]設定時)
※WIFIモードON / 4K[30FPS] 設定時は約7時間 - タイムスタンプ機能付 録画日時も同時記録可能
スマートフォンとカメラを1対1で接続

スマートフォン表示画面

日常に溶け込みやすいモバイルバッテリー型

各部名称

製品仕様
商品名 | Wi-Fi対応 4K モバイルバッテリー型ビデオカメラ |
型番 | TEM-932 |
動画保存サイズ | 4K 3840×2160(30FPS) 2K 2560×1440(30FPS) 3M 2304×1296(30FPS) FHD 1920×1080(30FPS or 60FPS) HD 1280×720(30FPS or 60FPS) 2K(縦長) 1440×2560(30FPS) FHD(縦長) 1088×1920(30FPS) |
動画保存形式 | MP4 |
画角 | 約60°(4K、2K、3M) 約45°(FHD、HD) 約15°(2K 縦長、FHD 縦長) |
最低照度 | 1Lux |
赤外線LED | なし |
動体検知機能 | なし |
上書き録画機能 | 対応 OFFの設定はできません |
タイムスタンプ機能 | 対応 |
録画目安 | 4K(30FPS):約1.3GB 2K(30FPS):約1.0GB 1080P(60FPS):約1.2GB 1080P(30FPS):約750MB 720P(60FPS):約500MB 720P(30FPS):約300MB ※録画時間10分間あたりの目安です。 ※4KはH.265圧縮形式にて保存 |
音声記録 | 対応 |
静止画記録解像度 | 3840×2160、2560×1440、 2304×1296、1920×1080、 1280×720、1440×2560、1088×1920 |
記録メディア | マイクロSDカード 32~256GBまで対応 ※UHSスピードクラス3以上推奨 |
電源 | DC5V |
バッテリー稼働時間 | 約15時間(WIFIモードOFF / 720P[30FPS]設定時)~7時間(WIFIモードON / 4K[30FPS]設定時) ※使用環境やモードにより変動 |
バッテリー充電時間 | 約9時間 |
本体サイズ | 約115×67×15mm |
重量 | 約152g |
使用環境 | 0~40℃ 湿度15~80%RH |
セット内容 | カメラ本体 USBケーブル 32GBmicroSDカード(本体挿入済) 取扱説明書兼保証書(保証期間3ヵ月) |
※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。